Первый сезон: различия между версиями
Monosugoi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Monosugoi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Автобаттлер, в котором игроки собирают материалы (MAT) для восстановления своего [[STAG]]. | Автобаттлер, в котором игроки сражаются с различными противниками и собирают материалы (MAT) для восстановления своего [[STAG]]. | ||
Во втором сезоне MAT будут конвертированы в детали для восстановления робота. | Во втором сезоне MAT будут конвертированы в детали для восстановления робота. | ||
=== Противники === | |||
'''Security bot.''' Автономные роботы-охранники. Входят в состав переживших атаки G2 охранных систем фабрик и заводов, продолжающие выполнять заложенные в них функции. | |||
'''Military bot.''' Военные роботы, патрулирующие заброшенные военные базы. Более мощный и опасный противник, нежели заводские охранные системы. | |||
'''Military drone.''' Боевые воздушные беспилотники. Также патрулируют военные базы, но могут встречаться на других территориях, где они ведут воздушную разведку. | |||
'''Tumbleweed.''' Агрессивный сгусток нанитов. Базовый боевой юнит G2. Встречаются на любой территории, не охраняемой военными или заводскими системами безопасности. | |||
'''G2 Vagrant.''' Захваченный и трансформированный G2 военный бот. Хорошо вооружен и способен доставить массу неприятностей не владеющему STAG игроку. | |||
=== '''Бустеры''' === | === '''Бустеры''' === | ||
Для ускорения победы над противником игрок использует различные бустеры, разделенные на | Для ускорения победы над противником игрок использует различные бустеры, разделенные на три группы. | ||
=== 1. Снятие защиты === | ==== 1. Снятие защиты ==== | ||
'''Absorbtion swarm (поглощающий рой)''' – защита -15% на (10 мин.); | '''Absorbtion swarm (поглощающий рой)''' – защита -15% на (10 мин.); | ||
| Строка 17: | Строка 28: | ||
'''Energy leak (утечки в энергоблоке)''' – защита -7% (навсегда?). | '''Energy leak (утечки в энергоблоке)''' – защита -7% (навсегда?). | ||
=== 2. Нанесение урона === | ==== 2. Нанесение урона ==== | ||
'''Nanite storm (нанитовый шторм)''' – единоразовый урон -3% от максимальных НР; | '''Nanite storm (нанитовый шторм)''' – единоразовый урон -3% от максимальных НР; | ||
| Строка 28: | Строка 39: | ||
'''Suicide drone (дрон смертник)''' – единоразовый урон -10% от максимальных НР. | '''Suicide drone (дрон смертник)''' – единоразовый урон -10% от максимальных НР. | ||
=== 3. Увеличение урона === | ==== 3. Увеличение урона ==== | ||
'''Rending action (дробящий эффект)''' – увеличение урона на 25% на (20 мин.); | '''Rending action (дробящий эффект)''' – увеличение урона на 25% на (20 мин.); | ||
| Строка 38: | Строка 49: | ||
'''Energy unit upgrade (увеличенная мощность орудий)''' – увеличение урона на 2% навсегда. | '''Energy unit upgrade (увеличенная мощность орудий)''' – увеличение урона на 2% навсегда. | ||
=== Достижения === | |||
В игре предусмотрены достижения для самых активных игроков: | |||
'''SSSS.Greedman''' - выдается за наибольшее количество собранных MAT; | |||
'''Crash and Burn''' - выдается за нанесение наибольшего урона; | |||
'''Cosmos Matanbi Z SuperConsumer''' - выдается за использование бустеров. | |||
Текущая версия от 22:23, 13 декабря 2024
Автобаттлер, в котором игроки сражаются с различными противниками и собирают материалы (MAT) для восстановления своего STAG.
Во втором сезоне MAT будут конвертированы в детали для восстановления робота.
Противники
Security bot. Автономные роботы-охранники. Входят в состав переживших атаки G2 охранных систем фабрик и заводов, продолжающие выполнять заложенные в них функции.
Military bot. Военные роботы, патрулирующие заброшенные военные базы. Более мощный и опасный противник, нежели заводские охранные системы.
Military drone. Боевые воздушные беспилотники. Также патрулируют военные базы, но могут встречаться на других территориях, где они ведут воздушную разведку.
Tumbleweed. Агрессивный сгусток нанитов. Базовый боевой юнит G2. Встречаются на любой территории, не охраняемой военными или заводскими системами безопасности.
G2 Vagrant. Захваченный и трансформированный G2 военный бот. Хорошо вооружен и способен доставить массу неприятностей не владеющему STAG игроку.
Бустеры
Для ускорения победы над противником игрок использует различные бустеры, разделенные на три группы.
1. Снятие защиты
Absorbtion swarm (поглощающий рой) – защита -15% на (10 мин.);
System breakdown (сбой системы) – защита -20% на (20 мин.);
Distortion wave (волна помех) – защита -50% на (15 мин.);
Supression field (поле подавления (защиты) – защита -3% (навсегда?);
Energy leak (утечки в энергоблоке) – защита -7% (навсегда?).
2. Нанесение урона
Nanite storm (нанитовый шторм) – единоразовый урон -3% от максимальных НР;
Bracketing salvo (накрывающий залп) – единоразовый урон -15% от максимальных НР;
Continuous onslaught (непрерывный натиск) – разовый урон -1% от макс. НР в минуту (длится 10 мин.);
Mine infestation (плотное минирование) – единоразовый урон -25% от максимальных НР (рандомный шанс попадания на мину - вероятность 30%);
Suicide drone (дрон смертник) – единоразовый урон -10% от максимальных НР.
3. Увеличение урона
Rending action (дробящий эффект) – увеличение урона на 25% на (20 мин.);
Barrage fire (заградительный огонь) – увеличение урона на 25%;
Ammo supremacy (превосходство боеприпасов/избыток боеприпасов) – увеличение урона на 15% на (10 мин.);
Drone reinforcements (дроны подкрепления) – увеличение урона на 50% на (1 мин.);
Energy unit upgrade (увеличенная мощность орудий) – увеличение урона на 2% навсегда.
Достижения
В игре предусмотрены достижения для самых активных игроков:
SSSS.Greedman - выдается за наибольшее количество собранных MAT;
Crash and Burn - выдается за нанесение наибольшего урона;
Cosmos Matanbi Z SuperConsumer - выдается за использование бустеров.